描述
293T 细胞信息
| 细胞名称 | 人胚肾细胞 |
|---|---|
| 英文名 | 293T |
| 货号 | CE0817 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | 293T |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:4-1:8,每2-3天换液一次 |
| 组织来源 | 胚胎肾脏组织 |
英文名:293T
货号:CE0817
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人胚肾细胞 |
|---|---|
| 英文名 | 293T |
| 货号 | CE0817 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | 293T |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:4-1:8,每2-3天换液一次 |
| 组织来源 | 胚胎肾脏组织 |
评价
目前还没有评价