描述
MCF-7 细胞信息
| 细胞名称 | 人乳腺癌细胞 |
|---|---|
| 英文名 | MCF-7 |
| 货号 | CE0952 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | MEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | MCF 7; MCF.7; MCF7; Michigan Cancer Foundation-7; ssMCF-7; ssMCF7; MCF7/WT; MCF7-CTRL; IBMF-7 |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2-1:4,每2-3天换液一次 |
| 组织来源 | 转移性胸腔积液 |





评价
目前还没有评价