描述
HK-2 细胞信息
| 细胞名称 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HK-2 |
| 货号 | CE0849 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM/F12 + 10% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | Hk-2; HK2; Human Kidney-2 |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:4 |
| 组织来源 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 |
英文名:HK-2
货号:CE0849
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HK-2 |
| 货号 | CE0849 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM/F12 + 10% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | Hk-2; HK2; Human Kidney-2 |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:4 |
| 组织来源 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 |
评价
目前还没有评价