描述
Min6 细胞信息
| 细胞名称 | 小鼠胰岛β细胞系 |
|---|---|
| 英文名 | Min6 |
| 货号 | CE0775 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S + 0.05mM β-巯基乙醇 |
| 别称 | Min6; Min6; MIN-6; Mouse INsulinoma 6 |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2 ~ 1:4 |
| 组织来源 | 胰腺胰岛素瘤 |
英文名:Min6
货号:CE0775
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 小鼠胰岛β细胞系 |
|---|---|
| 英文名 | Min6 |
| 货号 | CE0775 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S + 0.05mM β-巯基乙醇 |
| 别称 | Min6; Min6; MIN-6; Mouse INsulinoma 6 |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2 ~ 1:4 |
| 组织来源 | 胰腺胰岛素瘤 |
评价
目前还没有评价