描述
U87MG 细胞信息
| 细胞名称 | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
|---|---|
| 英文名 | U87MG |
| 货号 | CE0070 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | MEM + 10% FBS + 1% NEAA ± 1% P/S |
| 别称 | U-87MG; U87 MG; U-87-MG; U87-MG; U87MG; U-87; U87; 87 MG |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:4 |
| 组织来源 | 人脑 |
英文名:U87MG
货号:CE0070
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
|---|---|
| 英文名 | U87MG |
| 货号 | CE0070 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | MEM + 10% FBS + 1% NEAA ± 1% P/S |
| 别称 | U-87MG; U87 MG; U-87-MG; U87-MG; U87MG; U-87; U87; 87 MG |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:4 |
| 组织来源 | 人脑 |
评价
目前还没有评价