描述
HCT116 细胞信息
| 细胞名称 | 人结肠癌细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HCT116 |
| 货号 | CE0723 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | McCOY’s 5A + 10% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | HCT-116; HCT.116; HCT_116; HCT116; CoCL2 |
| 形态特征 | 上皮细胞样;多角形 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:5,每2-3天传代一次 |
| 组织来源 | 人结肠;结直肠癌 |
英文名:HCT116
货号:CE0723
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人结肠癌细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HCT116 |
| 货号 | CE0723 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | McCOY’s 5A + 10% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | HCT-116; HCT.116; HCT_116; HCT116; CoCL2 |
| 形态特征 | 上皮细胞样;多角形 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:5,每2-3天传代一次 |
| 组织来源 | 人结肠;结直肠癌 |
评价
目前还没有评价