描述
PANC-1 细胞信息
| 细胞名称 | 人胰腺癌细胞 |
|---|---|
| 英文名 | PANC-1 |
| 货号 | CE0804 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM (高糖) + 10% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | 1.1B4/PANC-1;人胰腺导管癌细胞 |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:4,每2-3天传代一次 |
| 组织来源 | 人胰腺 |
英文名:PANC-1
货号:CE0804
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人胰腺癌细胞 |
|---|---|
| 英文名 | PANC-1 |
| 货号 | CE0804 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM (高糖) + 10% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | 1.1B4/PANC-1;人胰腺导管癌细胞 |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:4,每2-3天传代一次 |
| 组织来源 | 人胰腺 |
评价
目前还没有评价