描述
CHO 细胞信息
| 细胞名称 | 仓鼠卵巢细胞 |
|---|---|
| 英文名 | CHO |
| 货号 | CE0995 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | CHO; Chinese Hamster Ovary; CHO-ori |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:3-1:6,每2-3天换液一次 |
| 组织来源 | 卵巢组织 |
英文名:CHO
货号:CE0995
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 仓鼠卵巢细胞 |
|---|---|
| 英文名 | CHO |
| 货号 | CE0995 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | CHO; Chinese Hamster Ovary; CHO-ori |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:3-1:6,每2-3天换液一次 |
| 组织来源 | 卵巢组织 |
评价
目前还没有评价