描述
KGN 细胞信息
| 细胞名称 | 人卵巢颗粒细胞瘤细胞 |
|---|---|
| 英文名 | KGN |
| 货号 | CE1007 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | KGN |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:3-1:6,每2-3天换液一次 |
| 组织来源 | 卵巢 卵巢卵泡 卵泡颗粒细胞层 |
英文名:KGN
货号:CE1007
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人卵巢颗粒细胞瘤细胞 |
|---|---|
| 英文名 | KGN |
| 货号 | CE1007 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM/F12 + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | KGN |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:3-1:6,每2-3天换液一次 |
| 组织来源 | 卵巢 卵巢卵泡 卵泡颗粒细胞层 |
评价
目前还没有评价