描述
HepG2 细胞信息
| 细胞名称 | 人肝癌细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HepG2 |
| 货号 | CE0350 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | HEP-G2; Hep G2; HEP G2; HepG2; HEPG2 |
| 形态特征 | 上皮细胞样,呈多边形或梭形 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2-1:4,每2-3天换液一次 |
| 组织来源 | 肝癌组织 |
英文名:HEPG2
货号:CE0350
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人肝癌细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HepG2 |
| 货号 | CE0350 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | HEP-G2; Hep G2; HEP G2; HepG2; HEPG2 |
| 形态特征 | 上皮细胞样,呈多边形或梭形 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2-1:4,每2-3天换液一次 |
| 组织来源 | 肝癌组织 |
评价
目前还没有评价