描述
143B 细胞信息
| 细胞名称 | 人骨肉瘤细胞 |
|---|---|
| 英文名 | 143B |
| 货号 | CE0410 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | MEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | 143b; 143 B; 143B TK-; HOS-143B |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2~1:5传代,每周换液2-3次 |
| 组织来源 | 骨肉瘤组织 |
英文名:143B
货号:CE0410
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人骨肉瘤细胞 |
|---|---|
| 英文名 | 143B |
| 货号 | CE0410 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | MEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | 143b; 143 B; 143B TK-; HOS-143B |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2~1:5传代,每周换液2-3次 |
| 组织来源 | 骨肉瘤组织 |
评价
目前还没有评价