描述
HL-60 细胞信息
| 细胞名称 | 人原髓细胞白血病细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HL-60 |
| 货号 | CE0491 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | IMDM + 20% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | HL 60; HL60; 人早幼粒白血病细胞 |
| 形态特征 | 髓母细胞样;原粒细胞 |
| 生长特性 | 悬浮生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:5,每2-3天传代一次 |
| 组织来源 | 人外周血;急性早幼粒细胞白血病 |
英文名:HL-60
货号:CE0491
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人原髓细胞白血病细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HL-60 |
| 货号 | CE0491 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | IMDM + 20% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | HL 60; HL60; 人早幼粒白血病细胞 |
| 形态特征 | 髓母细胞样;原粒细胞 |
| 生长特性 | 悬浮生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:5,每2-3天传代一次 |
| 组织来源 | 人外周血;急性早幼粒细胞白血病 |
评价
目前还没有评价