描述
HT-1080 细胞信息
| 细胞名称 | 人纤维肉瘤细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HT-1080 |
| 货号 | CE0622 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | MEM + 10% FBS ± 1% NEAA |
| 别称 | HT 1080; HT1080; HT-1080.T; Ht-1080 |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:10,每2-4天传代一次 |
| 组织来源 | 人结缔组织;纤维肉瘤 |
英文名:HT-1080
货号:CE0622
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人纤维肉瘤细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HT-1080 |
| 货号 | CE0622 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | MEM + 10% FBS ± 1% NEAA |
| 别称 | HT 1080; HT1080; HT-1080.T; Ht-1080 |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:10,每2-4天传代一次 |
| 组织来源 | 人结缔组织;纤维肉瘤 |
评价
目前还没有评价