描述
786-O 细胞信息
| 细胞名称 | 人肾细胞腺癌细胞 |
|---|---|
| 英文名 | 786-O |
| 货号 | CE0820 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | RPMI-1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | 786-o; 786O; 786-0; 786.O; 786-O RCC; RCC 786-O; RCC_7860; 7860; 786-0WT |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:4传代 |
| 组织来源 | 人肾;肾透明细胞腺癌 |





评价
目前还没有评价