描述
HeLa 细胞信息
| 细胞名称 | 人宫颈癌细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HeLa |
| 货号 | CE1041 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | MEM (EBSS) + 10% FBS + 2mM Glutamine + 1% NEAA |
| 别称 | HeLa; HELA; HeLa细胞; 人宫颈癌细胞系 |
| 形态特征 | 上皮细胞样,单层贴壁生长 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:6,每2-4天传代一次 |
| 组织来源 | 人宫颈;宫颈腺癌 |
英文名:HeLa
货号:CE1041
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 人宫颈癌细胞 |
|---|---|
| 英文名 | HeLa |
| 货号 | CE1041 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | MEM (EBSS) + 10% FBS + 2mM Glutamine + 1% NEAA |
| 别称 | HeLa; HELA; HeLa细胞; 人宫颈癌细胞系 |
| 形态特征 | 上皮细胞样,单层贴壁生长 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:6,每2-4天传代一次 |
| 组织来源 | 人宫颈;宫颈腺癌 |
评价
目前还没有评价