描述
B16-F10 细胞信息
| 细胞名称 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
|---|---|
| 英文名 | B16-F10 |
| 货号 | CE1108 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM + 10% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | B16-F10; B16F10 |
| 形态特征 | 上皮样;纺锤样与上皮样混合 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:3至1:5,每2-3天传代一次 |
| 组织来源 | 小鼠皮肤;C57BL/6J小鼠黑色素瘤 |
英文名:B16-F10
货号:CE1108
规格:1 × 10⁶ cells/T25 flask
| 细胞名称 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
|---|---|
| 英文名 | B16-F10 |
| 货号 | CE1108 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM + 10% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | B16-F10; B16F10 |
| 形态特征 | 上皮样;纺锤样与上皮样混合 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:3至1:5,每2-3天传代一次 |
| 组织来源 | 小鼠皮肤;C57BL/6J小鼠黑色素瘤 |
评价
目前还没有评价