Description
H9C2 细胞信息
| 细胞名称 | Rat Cardiomyocytes |
|---|---|
| 英文名 | H9C2 |
| 货号 | CE0438 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | DMEM(含1.5g/L NaHCO3) + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | H9c2 (2-1); H9c2; H9C2 |
| Morphological characteristics | 心肌细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2-1:6传代,2-3天换液1次 |
| 组织来源 | 胚胎期心脏组织 |





Reviews
There are no reviews yet.