Description
Bewo 细胞信息
| 细胞名称 | Human Placental Choriocarcinoma Cells |
|---|---|
| 英文名 | Bewo |
| 货号 | CE1161 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养体系 | Ham’s F-12K + 10% FBS ± 1% P/S |
| 别称 | BEWO; Be Wo; Be-Wo |
| Morphological characteristics | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 气相:95%空气 + 5%CO₂;温度:37℃ |
| 传代比例 | 1:2至1:4,每2-4天传代一次 |
| 组织来源 | 人胎盘;绒毛膜肿瘤 |





Reviews
There are no reviews yet.